1. <samp id="k6lbs"><noscript id="k6lbs"></noscript></samp>
    2. 深圳永達興機電設備有限公司

      奔馳柴油發(fā)電機組
      dec26b29-2510-470f-86f0-eb1757ab1064.jpg
      奔馳柴油發(fā)電機組

      奔馳柴油發(fā)電機組

      產(chǎn)品分類(lèi):

      關(guān)鍵詞:

      在線(xiàn)詢(xún)價(jià)

      奔馳柴油發(fā)電機組

      銷(xiāo)售各種發(fā)電機組,包括奔馳動(dòng)力發(fā)電機組,沃爾沃動(dòng)力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動(dòng)力發(fā)電機組,日本三菱動(dòng)力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動(dòng)力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。

      產(chǎn)品分類(lèi):

      關(guān)鍵詞:

      在線(xiàn)詢(xún)價(jià)

      產(chǎn)品詳情

      奔馳(MTU)柴油發(fā)電機組

      永達興發(fā)電機組有限公司廠(chǎng)家直銷(xiāo)奔馳發(fā)電機、奔馳柴油發(fā)電機組。永達興MTU系列奔馳柴油發(fā)電機組環(huán)保型機組,選用喻家戶(hù)曉的(奔馳)MTU電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機來(lái)成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時(shí)代。而今,秉承優(yōu)良傳統的MTU始終以其無(wú)可比擬的先進(jìn)技術(shù)站在世界發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商的前列。

      奔馳柴油發(fā)電機組參數:

      機組型號 主用
      功率
      (KW)
      備用
      功率
      (KW)
      缸徑*行
      (mm)
      柴油機型號 缸數 排量
      (L)
      機油
      容量 (L)
      燃油消耗
      (g/kw/h)
      外形尺寸 L×W×H
      mm×mm×mm
      機組
      重量 (KG)
      YDM240FG 220KW 240KW 122×150 6R1600G10F 6L 10.5 46 201 3000×1450×1815 2800
      YDM275FG 250KW 275KW 122×150 6R1600G20F 6L 10.5 46 199 3000×1450×1815 2800
      YDM330FG 300KW 330KW 122×150 8V1600G10F 8V 14 46 191 3000×1480×1975 3200
      YDM360FG 320KW 360KW 122×150 8V1600G20F 8V 14 46 190 3000×1480×1975 3200
      YDM400FG 370KW 400KW 122×150 10V1600G10F 10V 17.5 61 191 3100×1660×2045 3800
      YDM450FG 400KW 450KW 122×150 10V1600G20F 10V 17.5 61 190 3100×1660×2045 3800
      YDM528FG 480KW 528KW 122×150 12V1600G10F 12V 21 73 192 3400×1660×2145 4500
      YDM580FG 530KW 580KW 122×150 12V1600G20F 12V 21 73 192 3665×1660×2145 4500
      YDM560FG 515KW 560KW 130×150 12V2000G25 12V 23.88 77 196 3750×1450×2075 5250
      YDM700FG 640KW 700KW 130×150 12V2000G65 12V 23.88 77 196 3750×1450×2075 5550
      YDM800FG 730KW 800KW 130×150 16V2000G25 16V 76.3 300 197 6450×2415×2810 7000
      YDM880FG 800KW 880KW 130×150 16V2000G65 16V 76.3 300 197 6450×2415×2810 7100
      YDM1000FG 910KW 1000KW 130×150 18V2000G65 18V 35.82 130 195 6450×2415×2810 7100
      YDM1200FG 1100KW 1200KW 170×210 12V4000G23R 12V 23.88 77 196 3750×1450×2075 10210
      YDM1450FG 1320KW 1450KW 170×210 12V4000G23 12V 23.88 77 196 3750×1450×2075 10575
      YDM1610FG 1470KW 1610KW 170×210 12V4000G63 12V 76.3 300 197 6450×2415×2810 13000
      YDM1800FG 1670KW 1800KW 170×210 16V4000G23 16V 95.4 390 192 6450×2670×2965 14500
      YDM2000FG 1800KW 2000KW 170×210 16V4000G63 16V 95.4 390 191 6450×2415×2810 15000
      YDM2200FG 2000KW 2200KW 170×210 20V4000G23 20V 95.4 390 195 8300×2555×2695 20500
      YDM2460FG 2240KW 2460KW 170×210 20V4000G63 20V 95.4 390 193 8300×2555×2695 21000
      YDM2640FG 2400KW 2640KW 170×210 20V4000G63L 20V 95.4 390 192 8300×2555×2695 21000

      相關(guān)產(chǎn)品

      %{tishi_zhanwei}%
      一级欧美日韩国产,日本亚洲国产成人精品,少妇无码av专区播放,2021最新久久久视精品爱 哈巴河县| 曲阳县| 沈阳市| 咸阳市| 淳安县| 邯郸县| 通许县| 遂宁市| 沙雅县| 邯郸县| 仁布县| 泾川县| 达日县| 岚皋县| 定结县| 安仁县| 秭归县| 丹江口市| 永年县| 广州市| 郎溪县| 锡林郭勒盟| 宣汉县| 和平区| 会泽县| 栾川县| 当雄县| 诸城市| 高青县| 青海省| 宜章县| 威远县| 甘洛县| 东源县| 都安| 万州区| 延吉市| 邢台市| 冕宁县| 玉山县| 巩义市|